Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang5 | |||
1 | Pengadaan Benih/Bibit Buah-Buahan dan Kelapa spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 124.800.000,00 | 7 Desember 2023 08:59 |
2 | Pengadaan Benih/Bibit Sayuran, Benih/Bibit dalam Polybag dan Sarana Produksi Dalam Rangka Gotong Royong Membangun Desa spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 105.000.000,00 | 7 Desember 2023 08:59 |
3 | Belanja Mebel ( Partisi Ruangan ) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 99.913.653,00 | 7 Desember 2023 12:00 |
4 | ,Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use, Gorden) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 99.900.000,00 | 7 Desember 2023 12:00 |
5 | Pengadaan mebeler Pimpinan spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 200.000.000,00 | 7 Desember 2023 13:59 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi1 | |||
1 | Jasa Konsultansi KJPP Penilai Pertanahan Untuk Pengadaan Tanah Jalan Akses Jembatan Cilutung spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 67.504.650,00 | 8 Desember 2023 08:00 |
Pekerjaan Konstruksi4 | |||
1 | Pemeliharaan Sarana Bermain Taman Alun-alun Sumedang spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 40.000.000,00 | 8 Desember 2023 09:59 |
2 | Pengecatan Kanstin Taman Alun-alun Sumedang spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 47.900.000,00 | 8 Desember 2023 09:59 |
3 | Pemeliharaan Taman setda spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 50.000.000,00 | 7 Desember 2023 15:59 |
4 | Pembuatan Sumur Bor spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 50.000.000,00 | 7 Desember 2023 08:59 |
Jasa Lainnya3 | |||
1 | pengadaan meubeul lobby spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 200.000.000,00 | 7 Desember 2023 08:59 |
2 | Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Capacity Building) (Puskesmas Ujungjaya) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 95.000.000,00 | 7 Desember 2023 08:59 |
3 | Capacity Building (Puskesmas Buahdua) spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 75.000.000,00 | 7 Desember 2023 08:59 |
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi1 | |||
1 | Kajian Hidrogeologi dan Geolistrik KST Desa Cilembu spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 59.997.442,50 | 7 Desember 2023 15:30 |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita
Lihat Semua »
30 November 2023 11:47
Kewajiban PPK memiliki Sertifkat PBJ Level 1
30 Maret 2022 12:14Tender GAGAL Pekerjaan Perluasan SPAM JP Pengembangan Jaringan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan
30 Maret 2022 12:02Tender GAGAL Pekerjaan Perluasan SPAM JP Pengembangan Jaringan Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua
29 Maret 2022 14:51PENGUMUMAN TENDER/SELEKSI GAGAL SPAM DESA CIGENDEL
29 Maret 2022 14:50PENGUMUMAN TENDER/SELEKSI GAGAL SPAM DESA CISALAK
29 Maret 2022 14:49PENGUMUMAN TENDER/SELEKSI GAGAL SPAM DESA GUDANG
29 Maret 2022 14:48Tender Gagal Pekerjaan Perluasan SPAM JP Pengembangan Jaringan Desa Tamansari Kecamatan Cibugel
29 Maret 2022 14:48Tender GAGAL Pekerjaan Perluasan SPAM JP Pengembangan Jaringan Desa Cikoneng Kecamatan Ganeasa